產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥準分子激光器
ATL Lasertechnik @ ATLEX-500-L準分子激光器
產(chǎn)品負責(zé)人
姓名:陳工
電話:0431-85916189
郵箱:info@china-quantum.com
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點:
?
· TMC(全金屬陶瓷)管路
· 電暈預(yù)電離
· 固態(tài)開關(guān)
· 延長動態(tài)和靜態(tài)氣體壽命(數(shù)月)
· 激光頭容積6 L
· 全部風(fēng)冷
· RS-485、RS232、USB及光纖接口
· 可沖洗光具座
· 集成4閥系統(tǒng),便于氣體處理
· 能量穩(wěn)定模式
· 符合歐洲CE標準,符合RoHS規(guī)范
· 模塊化設(shè)計/服務(wù)友好
參數(shù)型號
型號 | ATLEX-1000-L | ATLEX-500-L |
機械尺寸 | ||
重量 | 70 kg | 70 kg |
尺寸 | 600 x 415 x 567 mm | 600 x 415 x 567 mm |
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
最大重復(fù)頻率 | 1000 Hz | 500 Hz |
波長(nm) | 193/248 | 193/248 |
氣體介質(zhì) |
ArF/KrF |
ArF/KrF |
高壓開關(guān)技術(shù) | 固態(tài)開關(guān) | 固態(tài)開關(guān) |
最大脈沖能量 | 10/15 mJ | 10/15 mJ |
最大平均功率 | 8.0/10.0 W | 4.0/6.5 W |
脈沖寬度 | 5 – 8 ns | 5 – 8 ns |
光束尺寸(V x H) | 6 x 4 mm | 6 x 4 mm |
光束發(fā)散角(V x H) | 2x 1 mrad | 2 x 1 mrad |
能量穩(wěn)定性(標準偏差) | < 2 % | < 2 % |
冷卻 | Cooling Air / Optional Liquid | Cooling Air / Optional Liquid |
電力需求 | 230 VAC / 10 A / 1 Phase / 50-60 Hz | 230 VAC / 10 A / 1 Phase / 50-60 Hz |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價