產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥激光器二極管
產(chǎn)品詳情
Innolume通過將波長覆蓋與革命性的量子點技術(shù)和先進(jìn)的芯片設(shè)計相結(jié)合,使客戶能夠開發(fā)尖端的工業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。
增益芯片是構(gòu)建可調(diào)諧二極管激光器或高穩(wěn)定外腔二極管激光器不可替代的增益介質(zhì)。 增益芯片類似于激光二極管芯片,只是它在一個或兩個方面都有深層抗反射涂層,這可以顯著提高自激射閾值或消除自激射。
參數(shù)型號
型號 | GC-1330-70-TO-200-B | GC-1330-60-TO-200-A | GC-1310-60-TO-200-A | GC-1300-60-TO-200-B | GC-1270-140-TO-200-A | GC-1270-130-TO-200-B | GC-1270-60-TO-200-A | GC-1260-60-TO-200-B | GC-1220-110-TO-200-B | GC-1180-100-TO-200-B | GC-1160-90-TO-200-A | GC-1110-70-TO-300-A | GC-1105-130-TO-200-B | GC-1060-150-TO-200-B | GC-1030-160-TO-200-B | GC-1030-150-TO-200-B | GC-950-110-TO-200-B | GC-920-90-TO-200-B | GC-800-40-TO-130-B | GC-800-40-TO-100-B | GC-780-40-TO-100-B | GC-780-40-TO-30-B |
基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
工作電流 | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 600 mA | 600 mA | 600 mA | 400 mA | 400 mA | 400 mA | 400 mA | 400 mA | 400 mA | 250 mA | 250 mA | 250 mA | 150 mA |
調(diào)諧范圍的中心波長 | 1330 nm | 1330 nm | 1310 nm | 1300 nm | 1270 nm | 1270 nm | 1270 nm | 1260 nm | 1220 nm | 1150 nm | 1150 nm | 1110 nm | 1105 nm | 1060 nm | 1030 nm | 1030 nm | 950 nm | 905 nm | 800 nm | 795 nm | 780 nm | 780 nm |
調(diào)諧范圍 | 70 nm | 60 nm | 60 nm | 60 nm | 130 nm | 130 nm | 60 nm | 110 nm | 110 nm | 100 nm | 90 nm | 70 nm | 130 nm | 150 nm | 160 nm | 150 nm | 110 nm | 90 nm | 40 nm | 45 nm | 40 nm | 40 nm |
最大功率波長 | 1340 nm | 1330 nm | 1310 nm | 1320 nm | 1230 nm 1310 | 1230 nm 1320nm | 1270 nm | 1270 nm | 1240 nm | 1170 nm | 1160 nm | 1120 nm | 1130 nm | 1090 nm | 1080 nm | 1060 nm | 980 nm | 920 nm | 800 nm | 800 nm | 780 nm | 780 nm |
外腔電源輸出 | 200 mW | 200 mW | 220 mW | 200 mW | 220 mW | 200 mW | 200 mW | 210 mW | 230 mW | 210 mW | 230 mW | 350 mW | 200 mW | 210 mW | 220 mW | 200 mW | 240 mW | 200 mW | 130 mW | 110 mW | 110 mW | 30 mW |
快軸光束發(fā)散 | 37 deg | 40 deg | 38 deg | 38 deg | 38 deg | 38 deg | 33 deg | 38 deg | 37 deg | 40 deg | 40 deg | 35 deg | 40 deg | 16 deg | 17 deg | 38 deg | 32 deg | 33 deg | 32 deg | 22 deg | 20 deg | 20 deg |
慢軸光束發(fā)散 | 7 deg | 4 deg | 5 deg | 6 deg | 5 deg | 6 deg | 5 deg | 7 deg | 6 deg | 7 deg | 5 deg | 4 deg | 9 deg | 9 deg | 8 deg | 10 deg | 6 deg | 8 deg | 5 deg | 8 deg | 8 deg | 8 deg |
ASE power w/o feedback | 17 mW | 5 mW | 1.5 mW | 4.5 mW | 1.5 mW | 4.5 mW | 3 mW | 20 mW | 15 mW | 110 mW | 2 mW | 8 mW | 1.5 mW | 50 mW | 50 mW | 3 mW | 35 mW | 7 mW | 25 mW | 5 mW | 20 mW | 5 mW |
條紋長度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價