產(chǎn)品中心 · 光束質(zhì)量分析儀
用于DataRay光束分析相機(jī)的紫外熒光再成像轉(zhuǎn)換器。紫外光束照射到定制的薄水晶面板上,該面板在可見光中可以發(fā)出熒光,這種晶體熒光被重新成像到相機(jī)上。
產(chǎn)品型號:
?
產(chǎn)品參數(shù) | ? |
孔徑(mm) | BSF08: 6.4 x 4.8 |
OAL x 直徑.(mm) | BSF08:?89 x 35 |
配置 | 軸向氣缸(Axial cylinder) |
主要選項(xiàng)和應(yīng)用 | C crystal: 193 nm |
λnm波段 | C crystal: 110 – 225 |
192、248、308nm時(shí)的相對響應(yīng) | C crystal: 22, 0.17, 0.03 |
飽和度mJ/cm2@ 192、248、308nm | C crystal: 400, N/A, N/A |
衰減時(shí)間 | C crystal: 3 – 5 μs |
紫外轉(zhuǎn)換器晶體選項(xiàng):
?
晶體 | 初級應(yīng)用 | λnm波段 | 相對反應(yīng) | 飽和度?mJ/cm 2 | 衰減時(shí)間(微秒) | 最大重復(fù)率(千分之一) | ||||
193nm | 248nm | 308nm | 193nm | 248nm | 308nm | |||||
C | 193nm | 110-255 | 22 | 0.17 | 0.03 | 400 | X | X | 3-5 | 20-30 |
G | 寬λ,低通量 | 1-400 | 480 | 480 | 112 | 10 | 10 | 50 | 0.5 | 200 |
P | λ<350,高通量,快速 | 110-350 | 48 | 15 | 1 | 30 | 30 | 50 | 5 | 20 |
R | 寬λ,高通量,慢速 | 110-532 | 100 | 8 | 0.18 | 50 | 400 | 400 | 3000 | 0.03 |
?
紫外轉(zhuǎn)換器型號:
?
光圈/晶體/傳感器尺寸 | 光圈毫米 | 晶體FOV | 配置 | OAL毫米 | 直徑毫米 | 相機(jī)格式 |
BSF 08*12 | 8 | 4.8*6.4 | 軸向氣缸 | 82 | 35 | 1/2” |
BSF 08*23 | 93 | 2/3” | ||||
BSF 08*LCM | 5.6*5.6 | 99 | 1” | |||
BSF 12*12 | 12 | 7.2 x 9.6 | 103 | 1/2” | ||
BSF 12*23 | 112 | 2/3” | ||||
BSF 12*LCM | 8.4 x 8.4 | 140 | 1” | |||
BSF 23*12 | 23 | 13.8 x 18.4 | 123 | 1/2” | ||
BSF 23*23 | 108 | 2/3” | ||||
BSF 23*LCM | 16.3 x 16.3 | 122 | 1” | |||
BSF 47*12,23,LCM | 47 | 33.2 x 33.2 | 125 | 75 | 1/2”,2/3”,1” |
?
與紫外線轉(zhuǎn)換器一起使用的相機(jī)型號:
?
模式 | S-WCD-LCM4 | S-WCD-UCD23 | S-WCD-UCD12 | S-WCD-UHR | S-WCD-XHR |
格式 | 1” | 2/3” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
最小光束 | 55um | 65um | 46um | 52um | 32um |
最佳分辨率 | 2.0um | 2.0um | 2.0um | 2.0um | 2.0um |
CW/pulsed | CW/脈沖 | CW/脈沖 | CW/脈沖 | CW | CW |
?
紫外線轉(zhuǎn)換器配件:
?
? | |
RA-10 | 直角棱鏡紫外線分光器(最大8毫米光束)。 |
RA-20 | 直角棱鏡紫外線分光器(最大15毫米光束)。 |
ETCM-3 | 帶3個(gè)試管的C-mount試管組(3個(gè)50毫米試管和轉(zhuǎn)接環(huán)) |
?