產(chǎn)品中心 · 光纖﹥光子晶體光纖
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
?
· 幾乎單模制導(dǎo)
· 低色散、低損耗
· 高功率
· 廣譜覆蓋
參數(shù)型號(hào)
型號(hào) | PMC-C-2μm-7C | PMC-C-Er-7C | PMC-C-Yb-7C | PMC-C-TiSa_Er-7C | PMC-C-Green-40 | PMC-C-Green-26 | PMC-C-Blue |
基礎(chǔ)參數(shù) | |||||||
內(nèi)芯直徑 | 56 µm ± 1 | 61 µm ± 1 | 57 µm ± 1 | 63 µm ± 1 | 40 µm ± 2µm | 26 µm ± 2µm | 30 µm ± 2µm |
光纖外徑 | 415 µm ± 3% | 435 µm ± 3% | 320 µm ± 3% | 300 µm ± 1 | 230 µm ± 1% | 200 µm ± 1% | 200 µm ± 1% |
光纖涂層直徑 | 400 µm ± 30µm | 400µm ± 30µm | 375 µm ± 25µm | ||||
衰減 | <100 dB/km | ||||||
衰減@ 450 nm | <50 dB/km | ||||||
色散 @ 450 nm | 0.5 ps/nm.km ± 0.5 | ||||||
模場(chǎng)直徑 (1/e²)@ 450nm | 21 µm ± 2 µm | ||||||
N.A | 0.014 ± 0.002 | 0.02 ± 0.002 | 0.014 ± 0.002 | ||||
衰減 @ 515 nm | <30 dB/km | <30 dB/km | |||||
衰減 @ 532 nm | <30 dB/km | <30 dB/km | |||||
色散 @ 532 nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 | 1 ps/nm.km ± 0.5 | |||||
模場(chǎng)直徑(1/e²)@ 532nm | 26 µm ± 1 µm | 19 µm ± 1 µm | |||||
M² @ 532nm | <1,2 | <1,2 | |||||
光纖涂層 | 初級(jí)聚合物涂層 | 初級(jí)聚合物涂層 | 初級(jí)聚合物涂層 | 初級(jí)聚合物涂層 | |||
中心波長 | 2000 nm | 1550nm | 1030 nm | 800 nm / 1600nm | |||
衰減 @ 800 nm /1550 nm | <80 dB/km ± 5 | ||||||
色散 @ 800 nm /1550 nm | 1 ps/nm/km ± 0.5 | ||||||
模場(chǎng)直徑 (1/e²) | 42 µm ± 1 | 42 µm ± 1 | 39 µm ± 1 | 44 µm ± 1 | |||
3 dB 彎曲損耗半徑 | 5 cm ± 2 | 5 cm ± 2 | |||||
衰減@ 1030 nm | <100 dB/km | ||||||
色散 @1030 nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 | ||||||
3 dB 彎曲損耗半徑 @1030 nm | ,5 cm ± 2 , | , , | 5 cm ± 2, , | , , | , , | , , | , , |
衰減 @1550 nm | <50 dB/km | ||||||
色散@ 1550 nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 | ||||||
衰減 @2000 nm | 60 dB/km ± 5 | ||||||
色散 @2000 nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 | ||||||
3 dB 彎曲損耗半徑 @1030 nm | ,5 cm ± 2 , | , , | 5 cm ± 2, , | , , | , , | , , | , , |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)