產(chǎn)品中心 · 探測器﹥恒分?jǐn)?shù)鑒別器模塊
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點:
?
· 緊湊(85×70×30 mm)且重量輕(100g)
· 單通道雙輸出模塊
· 鑒別正、負(fù)輸入信號
· 上升時間:<500ps
· 最大重復(fù)率:140MHz
· 最小輸入檢測信號:+/- 100mV
· 最大輸出信號:4V@50Ohm負(fù)載
參數(shù)型號
型號 | FLIM LABS |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
尺寸 | 85×70x30 mm |
重量 | 100 g |
輸入信號數(shù) | 1 |
輸出信號數(shù) | 2 2 |
連接器類型 | SMA 或 SMB(可定制) |
輸入極性 | 正面或負(fù)面信號 |
最小輸入脈沖寬度 | 700 ps |
上升時間 | <500ps |
輸出脈沖寬度 | 5 ~250 ns |
最大重復(fù)頻率 | 140 MHz |
最小輸入檢測信號 | +/- 100mV |
最大輸入幅值 | 5Vpp limited |
輸出幅值 | 2.5V或4V @ 50Ohm負(fù)載 |
阻抗 | 50 Ohm |
電源 | 8-12V DC (suggested 9 V DC wallmount) max 400mA |
電源連接器 | 2.1/5.5 mm coaxial connector or jumper cables |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)應(yīng)用
產(chǎn)品詢價