產(chǎn)品中心 · 探測(cè)器﹥銦鎵砷(InGaAS)探測(cè)器
長(zhǎng)春博盛 @ 鋼鎵砷(InGaAS)-放大型-可調(diào)增益
產(chǎn)品負(fù)責(zé)人
姓名:陳工
電話:0431-85916189
郵箱:info@china-quantum.com
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
鋼鎵砷(InGaAS)自由空間型帶放大的光電探測(cè)器,由銦鎵砷(InGaAS)光電二極管+可調(diào)增益放大器集成封裝而成。光靈敏范圍可覆蓋可見(jiàn)光到近紅外,典型光譜范圍可覆蓋400nm-2600nm,PDA系列帶放大的光電探測(cè)器內(nèi)置低噪聲跨阻放大器(TIA)或低噪聲TA后接電壓放大器。本產(chǎn)品信號(hào)系列屬于可調(diào)增壓的版本,具備八個(gè)定量增益檔位,滿足您不同關(guān)照條件下的光電探測(cè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)。
參數(shù)型號(hào)
型號(hào) | BOS10OCS2 | BOS8OCS2 | BOS50CS2 | BOS30CS2 | BOS20CS2 | BOS10CS2 |
機(jī)械尺寸 | ||||||
尺寸 | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) |
基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||
工作溫度 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 |
波長(zhǎng)(nm) | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
供電接口 | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE |
支桿接口 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 |
光學(xué)接口 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 |
光敏面深度 | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) |
探測(cè)器凈重 | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg |
寬帶范圍 | DC~10KHZ | DC~100KHZ | DC~1MHZ | DC~4MHZ | DC~11MHZ | DC~13MHZ |
增益 GAIN | Hi-Z 負(fù)載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負(fù)載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負(fù)載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負(fù)載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負(fù)載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負(fù)載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負(fù)載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負(fù)載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負(fù)載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負(fù)載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負(fù)載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負(fù)載 : 0.75KV/A~2.38MV/A |
增益調(diào)節(jié)方式 | 旋鈕檔位式調(diào)節(jié), 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調(diào)節(jié), 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調(diào)節(jié), 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調(diào)節(jié), 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調(diào)節(jié), 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調(diào)節(jié), 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 |
NEP | - | 1.5*10-11~ 1.57*10-12 (pw/HZ11/22) | 2.2*10-11~ 2.01*10-12 (pw/HZ11/22) | 3.8*10-11~ 2.17*10-12 (pw/HZ11/22) | 4,.6*101l~ 2.24*1012 (pw/HZ11/22) | 6.1*10-11~ 2.28*10-12 (pw/HZ11/22) |
有效探測(cè)面積 | Φ10mm | Φ8mm | Φ5mm | Φ3mm | Φ2mm | Φ1mm |
供電電源 | LDS12B(DP) ±12VDC穩(wěn)壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨(dú)購(gòu)買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩(wěn)壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨(dú)購(gòu)買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩(wěn)壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨(dú)購(gòu)買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩(wěn)壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨(dú)購(gòu)買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩(wěn)壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨(dú)購(gòu)買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩(wěn)壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨(dú)購(gòu)買) |
供電開(kāi)關(guān) | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān) | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān) | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān) | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān) | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān) | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān) |
信號(hào)接口 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)