產(chǎn)品中心 · 探測(cè)器
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
?
·?2.2-5.0um 中心波長(zhǎng)
·?可調(diào)諧
·?噪聲等效功率低至 10 fW/√Hz
·?直流 – 10 GHz 帶寬
·?即插即用
?
產(chǎn)品參數(shù):
?
? | D2250-DC | D2250-2M | D2250-100M | D2250-240M | D2250-1G | D2250-10G | ? |
中心波長(zhǎng) | 2.2-5.0(調(diào)諧可從2.7-4.3um) | um | |||||
帶寬 | 15-200 | nm | |||||
噪聲等效功率 | 10E-15 | 3E-13 | 0.5E-12 | 0.5E-12 | 2E-12 | 1E-9 | W/√Hz |
最小可探測(cè)功率 | 45E-15 | 4E-10 | 5E-9 | 8E-9 | 6E-8 | 100E-6 | W |
交流電響應(yīng)率 | NA | 20E6 | 600E3 | 300E3 | 3E3 | 120 | |
直流電響應(yīng)率 | 200E9 | 20E6 | NA | NA | NA | 50 | V/W |
暗噪聲 | 9 | 3.5 | 6 | 4 | 4 | 6 | mV |
輸出電壓,限制(50Ω) | 10 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.45 | V |
上升時(shí)間(10-90%) | NA | 170 | 3.4 | 1.41 | 0.34 | 0.034 | ns |
光學(xué)輸入 | SMA光纖接口 | ? | |||||
偏振方向 | 垂直 | ? | |||||
最佳輸入光束尺寸 | 0.5(可定制) | mm | |||||
最大工作溫度 | 30 | °C | |||||
尺寸(高*長(zhǎng)*寬) | 100x306x200 | mm3 | |||||
重量 | 5 | kg |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)