產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥激光/電光頻率梳
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點:
?
·?20多合一
·?帶寬:250-400nm & 355-900nm
·?紫外范圍內(nèi)的高功率譜密度(高達 3.8 mW/nm)
·?可見光范圍內(nèi)的高功率譜密度(高達 17 mW/nm)
·?單模
參數(shù)型號
型號 | CombLas UV |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
工作波長 | 249-400 nm |
總輸出功率 [249nm;450nm] | 16 mW |
波長(nm) | 249 253 265 269 273 278 282 287 292 298 303 309 315 320 327 333 340 347 355 362 370 378 387 396 |
uW/nm | 0,20 0,20 0,15 4,00 7,50 12,8 9,40 4,00 4,00 4,00 20,0 50,0 300 53,0 105 210 405 700 7800 3800 680 590 585 600 |
時間制度 | 脈沖 |
工作電壓 | 100 – 240 V VAC 50/60Hz |
系統(tǒng)散熱 | Air Cooled |
工作溫度 | 18 ~25 °C |
激光頭尺寸 | 288*470*126 mm |
控制器尺寸 | 21*17*5 mm |
激光頭重量 | 11 kg |
控制器重量 | 1 kg |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價