產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥衰減器
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
?
· 集成控制器
· 絕對(duì)編碼器 - 無(wú)需回零
· 高精度 - ±0,004 deg(小于激光功率的 ± 0,01 %)
· 分辨率 - 0.002 度、7.4 弧秒、0.035 毫弧度
· 快速調(diào)整 - 不到 0.2 秒(最小到最大)
· 高損傷閾值:高達(dá) 10J/cm2 (10 ns @ 1064 nm)
· 可調(diào)節(jié)偏光角度
?
產(chǎn)品參數(shù):
?
衰減范圍 | LIDT | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) |
0,1 - 98 % | 10 J/cm2 (10 ns @ 1064 nm) | 1064 nm |
0,1 - 98 % | 10 J/cm2 (10 ns @ 1064 nm) | 1030 nm |
0,2 - 96 % | 3 J/cm2 (10 ns @ 355 nm) | 355 nm |
0,1 - 98 % | 5 J/cm2 (10 ns @ 532 nm) | 532 nm |
0,1 - 98 % | 5 J/cm2 (10 ns @ 532 nm) | 515 nm |
0,2 - 96 % | 3 J/cm2 (10 ns @ 355 nm) | 343 nm |
0,5 - 95% | 2 J/cm2 (10 ns @ 266 nm) | 257 nm |
0,5 - 95% | 2 J/cm2 (10 ns @ 266 nm) | 266 nm |
0,5 - 95% | 5 J/cm2 (10 ns @ 532 nm) | 515+1030 nm |
相關(guān)產(chǎn)品
擴(kuò)展閱讀
相關(guān)應(yīng)用
產(chǎn)品詢價(jià)